ÁRLISTA

Teljes árlista letöltése:

Fájl név Típus Méret Letöltés
patikaPME-arlista-2018.xls EXCEL 150 KB Letöltöm

 

Árlista szűkítése termékcsoportokra:

 

Áru kód Megnevezés Méret Min.
rend.
menny.
Mennyiségi egység Netto
egység ár
Áfa
722 Mérőhenger üvegtalppal 250ml 250ml 1 db 4500 27%
Belsőleges (kék) szignatúrák 1000X
1 Naponta...X...pilulát 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
2 Naponta...X...cseppet 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
3 Naponta...X...kapszulát 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
4 Ricinus olaj 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
5 Paraffin olaj 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
6 Belégzésre..... cseppet 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
7 Infusum ipecac. pro parvul. FoNo VIII.(sárga) 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
11 Naponta...X....ml-t 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
12 Végbélkúp kombinált 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
13 Emuls. paraff. c. phenolphth. FoNo VIII. 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
14 Szorbimid 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
15 Infusum ipecac. pro parvul. FoNo VIII.(sárga) 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
16 Suspensio Terpini FoNo VIII. 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
17 Üres kék belsőleges 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
19 Elixirium thymi compositum FoNo VIII. 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
20 Naponta...X...kanállal 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
88 Suspensio terpini FoNo VIII.+patikaazonosító 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 4400 27%
8 Siripus sulfoguaiacoli 38x70mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2760 27%
9 Mixtura pectoralis FoNo VIII. 38x70mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2760 27%
10 Infusum ipecacuanhae FoNo VIII. 38x70mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2760 27%
Biztonságtechnikai címke
71 Biztonságtechnikai címke - Etil-alkohol 70% 45x65mm 100 db 6.5 27%
72 Biztonságtechnikai címke - Benzin (Benzinum) 45x65mm 100 db 6.5 27%
73 Biztonságtechnikai címke - Paraffin olaj 45x65mm 100 db 6.5 27%
74 Biztonságtechnikai címke - Talkum 45x65mm 100 db 6.5 27%
75 Citromsavhoz (Acidum citricum monohydricum) 52,5x29,7mm 1 ív 290 27%
76 Borkősavhoz (Acidum tartaricum) 52,5x29,7mm 1 ív 290 27%
77 Szalicilsavhoz (Acidum salicylicum) 52,5x29,7mm 1 ív 290 27%
78 Bergamott illóolajhoz (Aetheroleum bergamottae) 52,5x29,7mm 1 ív 290 27%
79 Geránium illóolajhoz (Aetheroleum geranii) 52,5x29,7mm 1 ív 290 27%
80 Nátrium-benzoáthoz (Natrii benzoas) 52,5x29,7mm 1 ív 290 27%
81 Tisztított (ionmentes) vízhez 52,5x29,7mm 1 ív 290 27%
82 Édes narancsolajhoz (Aurantii dulcis aetheroleum) 52,5x29,7mm 1 ív 290 27%
83 Benzinhez (Benzinum) 52,5x29,7mm 1 ív 290 27%
84 Etil-alkoholhoz (96%-os) 52,5x29,7mm 1 ív 290 27%
85 Levendula olajhoz (Lavandulae aetheroleum) 52,5x29,7mm 1 ív 290 27%
86 Mentholhoz (Levomentholum) 52,5x29,7mm 1 ív 290 27%
87 Timsóhoz (Alumen) 52,5x29,7mm 1 ív 290 27%
630 Talkumhoz (Talcum) 52,5x29,7mm 1 ív 290 27%
Fém csomagoló eszközök
520 10g kenőcsös fémtubus (100db/doboz) - 100 db 150 27%
521 20g kenőcsös fémtubus (100db/doboz) - 100 db 155 27%
522 30g kenőcsös fémtubus (100db/doboz) - 100 db 160 27%
523 50g kenőcsös fémtubus (100db/doboz) - 100 db 165 27%
524 100g kenőcsös fémtubus (48db/doboz) - előrendelhető - 48 db 170 27%
525 150g kenőcsös fémtubus (48db/doboz) - 48 db 175 27%
532 Tubustöltő 150ml 1 db 56150 27%
533 Tubusfogó - 1 db 23700 27%
534 Kasírozott alufólia 5x5cm 50x50mm 1 csomag 4030 27%
535 Kasírozott alufólia 6x6cm 60x60mm 1 csomag 4540 27%
536 Kasírozott alufólia 8x8cm 80x80mm 1 csomag 5690 27%
Információs táblák, ügyfél irányítók
548 Pénzvisszaadó tálca 197x168mm 1 db 850 27%
549 Névkitűző 55mm × 90mm 1 db 90 27%
550 Egyoldalas asztali laptartó A/6 1 db 600 27%
551 Kétoldalas asztali laptartó A/6 1 db 790 27%
552 2 rekeszes asztali szórólap tartó A/5 1 db 1500 27%
553 3 rekeszes asztali szórólap tartó A/6 1 db 1300 27%
554 4 rekeszes asztali szórólap tartó A/6 1 db 1820 27%
651 Talpas típusú plexi védőfal 650x750mm 650x750mm 1 db 21500 27%
652 Talpas típusú plexi védőfal 800x750mm 800x750mm 1 db 23500 27%
542 Várakoztató tábla, állványos információs tábla A4 n.a. 1 db 26000 27%
545 A/1 megállító tábla A/1 1 db 27400 27%
546 B/1 megállító tábla B/1 1 db 43800 27%
547 B/2 megállító tábla B/2 1 db 31200 27%
Külsőleg (piros) szignatúrák 1000X
21 Kenőcs mini- Külsőleg 12x38mm 1 tekercs (1000 db/tek) 1750 27%
22 Kenőcs kicsi-Külsőleg 20x40mm 1 tekercs (1000 db/tek) 1960 27%
23 Külsőleg-kicsi 20x40mm 1 tekercs (1000 db/tek) 1960 27%
24 Üres Külsőleg 20x40mm 1 tekercs (1000 db/tek) 1960 27%
25 Orrcsepp-Külsőleg 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
26 Fülcsepp-Külsőleg 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
27 Külsőleg (közepes) 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
28 Szemcsepp-Külsőleg 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
29 Glycerin Borax. FoNo VIII. 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
30 Szemcsepp-Oculogutta neomycini FoNo VIII. 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
32 Ung. Hydrophil.nonionic FoNo VIII. 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
33 Hintőpor-Külsőleg 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
34 Műkönny-Oculogutta viscosa FoNo VIII. 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
35 Ecsetelésre-Külsőleg 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
36 Üres-Külsőleg 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
37 Kenőcs közepes-Külsőleg 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
38 Külsőleg közepes-Kenőcs Hűvös helyen tartandó! 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
39 Orrcsepp-Nasogutta ephedrini FoNo VIII.-külsőleg 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
40 Unguentum neonatorum FoNo VIII. 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
41 Cremor Aquosus FoNo VIII.- Külsőleg 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
42 Külsőleg-Hűvös helyen tartandó! 20x55mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2130 27%
681 Sparsorium antisudoricum (Izzadás elleni hintőpor) FoNo VIII.- Külsőleg 20x55mm 1 tek 2130 27%
44 Szájöblítésre-Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
45 Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
46 Benzin-Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
47 Ung. Hydrophil.nonionic Ph.Hg.VIII.-Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
48 Spiritus menthae cum sale-Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
49 Hydrog. perox.dil. 3% Fono VIII.- Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
50 Toroköblítésre- Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
51 Használat előtt felrázandó- Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
52 Boraxos babakrém- Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
53 Üres- Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
54 Spiritus salicylatus Fono VIII.- Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
55 Kenőcs- Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
56 Kenőcs-Külsőleg (Hűvös helyen tartandó!) 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
57 96% Alkohol- Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
58 Tűzveszélyes- Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
59 Oleum helianthi (napraforgó olaj) Ph.Hg.VIII.- Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
60 Cremor Aquosus FoNo VIII.- Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
61 Suspensio zinci aquosa FoNo VIII.- Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
62 Krém- Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
63 70%-os hígított alkohol - Külsőleg 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
64 Ung. Antiphlogisticum pro infante FoNo VIII.- Külsőleg (sárga) 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
65 Solutio Merbromini FoNo VIII. 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
559 Külsőleg-Hűvös helyen tartandó! 30x60mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2420 27%
66 Ung. Emulsific.nonionic Ph.Hg.VIII.- Külsőleg 38x70mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2760 27%
67 Rázókeverék - Külsőleg 38x70mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2760 27%
68 Acid. lact. dil. FoNo VIII.- Külsőleg 38x70mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2760 27%
69 Unguentum ad manum Ph.Hg.VIII.- Külsőleg 38x70mm 1 tekercs (1000 db/tek) 2760 27%
Laboratóriumi eszközök
617 Petri-csésze 120x20mm 120x20mm 1 db 715 27%
267 Kerámiabetétes drótháló 120x120mm 1 db 2000 27%
268 Kerámiabetétes drótháló 150x150mm 1 db 2350 27%
269 Kerámiabetétes drótháló 200x200mm 1 db 2990 27%
270 Analóg hűtőhőmérő 110x27mm 1 db 700 27%
705 Gyógyszertári spatula fanyéllel 250 mm 250mm 1 db 3700 27%
706 Gyógyszertári spatula fanyéllel 310 mm 310mm 1 db 5000 27%
241 Kúpkiöntő 10 10x1gramm 1 db 28900 27%
242 Kúpkiöntő 10 10x2gramm 1 db 28900 27%
243 Kúpkiöntő 10 10x3gramm 1 db 28900 27%
244 Kúpkiöntő 24 24X1gramm 1 db 60700 27%
245 Kúpkiöntő 24 24X2gramm 1 db 60700 27%
246 Kúpkiöntő 24 24X3gramm 1 db 60700 27%
247 Kúpkiöntő 68 68x3gramm 1 db 123800 27%
248 Kúpkiöntő 100 100x1gramm 1 db 123800 27%
249 Kúpkiöntő 100 100x2gramm 1 db 123800 27%
250 Hüvelykúp kiöntő 10db-os 10 darabos 1 db 52850 27%
251 Hüvelykúp kiöntő 40db-os 40 darabos 1 db 103550 27%
252 Hüvelyhenger kiöntő 12 darabos 1 db 56150 27%
253 Bougie-gép (rozsdamentes) 1 db 95100 27%
690 Hüvelygolyó kiöntő 12 db-os 1 56150 27%
704 Dupla spatula hajlított 210x5mm 210x5mm 1 db 1450 27%
707 Kettős kanál kerek nyél 150 mm 150mm 1 db 3500 27%
708 Kettős kanál kerek nyél 250 mm 250mm 1 db 4200 27%
712 Spatula dupla kerekített 250 mm 250mm 1 db 1850 27%
254 Műanyag pisztillus (65mm) 65mm 1 db 3200 27%
256 Műanyag pisztillus (150mm) 150mm 1 db 7900 27%
258 Műanyag pisztillus (270mm) 270mm 1 db 13000 27%
259 Műanyag pisztillus (370mm) 370mm 1 db 14500 27%
260 Kúplesimító lap 10X kiöntőkhöz - 1 db 2150 27%
261 Kúplesimító lap 24X kiöntőkhöz - 1 db 2750 27%
262 Kúplesimító lap 68/100X kiöntőkhöz (nyeles) - 1 db 4300 27%
263 Kenőcskaparó műanyag kártya (10db/csomag) 70x100mm 1 csomag 350 27%
643 Porosztó műanyag kártya (60x90mm) 60x90mm 10 db 98 27%
644 Porosztó műanyag kártya (90x120mm) 90x120mm 10 db 115 27%
645 Porosztó műanyag kártya (200x300mm) 200x300mm 10 db 280 27%
703 Műanyag tölcsér (80mm átmérő) 80mm 1 db 1400 27%
710 Mérőpohár füllel PP 2000ml 2000ml 1 db 4500 27%
713 Spatula-spatula, piros 180mm 180mm 1 db 500 27%
714 Spatula-kanál kék 150 mm 150mm 1 db 510 27%
715 Spatula-kanál piros 180mm 180mm 1 db 720 27%
716 Spatula-kanál piros 210 mm 210mm 1 db 750 27%
733 Mérőhenger kék osztás PP 2000ml 2000ml 1 db 16750 27%
734 Mérőhenger domborított osztás PP 10ml 10ml 1 db 950 27%
735 Mérőhenger domborított osztás PP 25ml 25ml 1 db 1100 27%
736 Mérőhenger domborított osztás PP 50ml 50ml 1 db 1300 27%
737 Mérőhenger domborított osztás PP 100ml 100ml 1 db 1800 27%
738 Mérőhenger domborított osztás PP 250ml 250ml 1 db 2400 27%
739 Mérőhenger domborított osztás PP 500ml 500ml 1 db 3400 27%
740 Mérőhenger domborított osztás PP 1000ml 1000ml 1 db 5300 27%
741 Mérőhenger domborított osztás PP 2000ml 2000ml 1 db 20200 27%
742 Mérőhenger kék osztás PP 10ml 10ml 1 db 1300 27%
743 Mérőhenger kék osztás PP 25ml 25ml 1 db 1600 27%
744 Mérőhenger kék osztás PP 50ml 50ml 1 db 1800 27%
745 Mérőhenger kék osztás PP 100ml 100ml 1 db 2200 27%
746 Mérőhenger kék osztás PP 250ml 250ml 1 db 3400 27%
747 Mérőhenger kék osztás PP 500ml 500ml 1 db 5500 27%
748 Mérőhenger kék osztás PP 1000ml 1000ml 1 db 8800 27%
228 85mm mázas végű pisztillus 85mm 1 db 2800 27%
229 85mm mázatlan végű pisztillus 85mm 1 db 2800 27%
230 100mm mázas végű pisztillus 100mm 1 db 3250 27%
231 100mm mázatlan végű pisztillus 100mm 1 db 3250 27%
232 130mm mázas végű pisztillus 130mm 1 db 3840 27%
233 130mm mázatlan végű pisztillus 130mm 1 db 3840 27%
234 160mm mázas végű pisztillus 160mm 1 db 5460 27%
235 160mm mázatlan végű pisztillus 160mm 1 db 5460 27%
236 180mm mázas végű pisztillus 180mm 1 db 7280 27%
237 180mm mázatlan végű pisztillus 180mm 1 db 7280 27%
238 255mm mázas végű pisztillus 255mm 1 db 15600 27%
239 255mm mázatlan végű pisztillus 255mm 1 db 15600 27%
240 300mm mázatlan végű pisztillus 300mm 1 db 20150 27%
576 Dörzstál, belül mázatlan (D-60mm) 60mm 1 db 3850 27%
577 Dörzstál, belül mázatlan (D-100mm) 100mm 1 db 5890 27%
578 Dörzstál, belül mázatlan (D-135mm) 135mm 1 db 7790 27%
579 Dörzstál, belül mázatlan (D-180mm) 180mm 1 db 14950 27%
580 Dörzstál, belül mázatlan (D-250mm) 250mm 1 db 40170 27%
581 Dörzstál, belül mázatlan (D-300mm) 300mm 1 db 46700 27%
582 Dörzstál, belül mázas (D-60mm) 60mm 1 db 3850 27%
583 Dörzstál, belül mázas (D-100mm) 100mm 1 db 5890 27%
584 Dörzstál, belül mázas (D-135mm) 135mm 1 db 7790 27%
585 Dörzstál, belül mázas (D-180mm) 180mm 1 db 14950 27%
586 Dörzstál, belül mázas (D-250mm) 250mm 1 db 40170 27%
587 Dörzstál, belül mázas (D-300mm) 300mm 1 db 46700 27%
594 Patendula, porcelán (D-100mm) 100mm 1 db 8450 27%
595 Patendula, porcelán (D-150mm) 150mm 1 db 11050 27%
596 Patendula, porcelán (D-200mm) 200mm 1 db 12950 27%
597 Porcelán kanál spatulával (L-120mm) 120mm 1 db 4990 27%
598 Bemérőcsónak mázas 50mm 50mm 1 db 1600 27%
599 Bemérőcsónak mázas 60mm 60mm 1 db 1700 27%
600 Bemérőcsónak mázas 85mm 85mm 1 db 1900 27%
601 Bemérőcsónak mázas 110mm 110mm 1 db 2050 27%
626 Porcelán kanál spatulával (L-210mm) 210mm 1 db 5990 27%
627 Porcelán kanál spatulával (L-340mm) 340mm 1 db 9550 27%
686 300mm mázas végű pisztillus 300mm 1 db 20150 27%
190 Üvegbot 6x150 6x150mm 1 db 180 27%
191 Üvegbot 6x200 6X200mm 1 db 230 27%
192 Üvegbot 6x250 6X250mm 1 db 270 27%
193 Üvegbot 8x250 8X250mm 1 db 420 27%
194 Üvegbot 8x300 8X300mm 1 db 470 27%
195 Üvegbot 8x400 8X400mm 1 db 690 27%
196 Üvegbot 8x500 8X500mm 1 db 840 27%
200 Üvegtölcsér 45mm 45mm 1 db 1300 27%
201 Üvegtölcsér 70mm 70mm 1 db 1500 27%
202 Üvegtölcsér 100mm 100mm 1 db 2100 27%
203 Üvegtölcsér 300mm 300mm 1 db 8460 27%
205 25 ml alacsony, csőrös főzőpohár 25ml 1 db 630 27%
206 50 ml alacsony, csőrös főzőpohár 50ml 1 db 655 27%
207 100 ml alacsony, csőrös főzőpohár 100ml 1 db 665 27%
208 150 ml alacsony, csőrös főzőpohár 150ml 1 db 820 27%
209 250 ml alacsony, csőrös főzőpohár 250ml 1 db 920 27%
210 400 ml alacsony, csőrös főzőpohár 400ml 1 db 1200 27%
211 600 ml alacsony, csőrös főzőpohár 600ml 1 db 1450 27%
212 800 ml alacsony, csőrös főzőpohár 800ml 1 db 1870 27%
213 1000 ml alacsony, csőrös főzőpohár 1000ml 1 db 2500 27%
214 2000 ml alacsony, csőrös főzőpohár 2000ml 1 db 3950 27%
215 50 ml, csőrös, magas főzőpohár 50ml 1 db 690 27%
216 100 ml, csőrös, magas főzőpohár 100ml 1 db 665 27%
217 150 ml, csőrös, magas főzőpohár 150ml 1 db 950 27%
218 250 ml, csőrös, magas főzőpohár 250ml 1 db 1050 27%
219 400 ml, csőrös, magas főzőpohár 400ml 1 db 1200 27%
220 600 ml, csőrös, magas főzőpohár 600ml 1 db 1650 27%
221 800 ml, csőrös, magas főzőpohár 800ml 1 db 2000 27%
222 1000 ml, csőrös, magas főzőpohár 1000ml 1 db 2510 27%
223 3000 ml alacsony, csőrös főzőpohár 3000ml 1 db 12490 27%
224 5000 ml alacsony, csőrös főzőpohár 5000ml 1 db 16800 27%
225 Erlenmeyer lombik, 500 ml szűknyakú 500ml 1 db 1450 27%
226 Erlenmeyer lombik, 1000 ml bőnyakú 1000ml 1 db 2600 27%
227 Erlenmeyer lombik, 2000 ml bőnyakú 2000ml 1 db 6600 27%
615 Petri-csésze 80x15mm 80x15mm 1 db 650 27%
616 Petri-csésze 100x20mm 100x20 mm 1 db 750 27%
618 Petri-csésze 150x25mm 150x25mm 1 db 1655 27%
619 Petri-csésze 180x30mm 180x30mm 1 db 1950 27%
620 Petri-csésze 200x30mm 200x30mm 1 db 2275 27%
621 Óraüveg D-60mm átmérő: 60mm 1 db 690 27%
622 Óraüveg D-80mm átmérő: 80mm 1 db 760 27%
623 Óraüveg D-100mm átmérő: 100mm 1 db 890 27%
624 Óraüveg D-150mm átmérő: 150mm 1 db 2080 27%
628 Üvegtölcsér 35mm 35mm 1 db 1100 27%
633 Szeszfokoló 0-100° hőmérővel 300mm 1 db 4620 27%
653 2000 ml, csőrös, magas főzőpohár 2000ml 1 db 4300 27%
655 Erlenmeyer lombik, 1000 ml szűknyakú 1000ml 1 db 2500 27%
656 Erlenmeyer lombik, 2000 ml szűknyakú 2000ml 1 db 6300 27%
657 Erlenmeyer lombik, 3000 ml szűknyakú 3000ml 1 db 12500 27%
659 Erlenmeyer lombik, 500 ml bőnyakú 500ml 1 db 1600 27%
660 Erlenmeyer lombik, 300 ml bőnyakú 300ml 1 db 1350 27%
661 Erlenmeyer lombik, 250 ml bőnyakú 250ml 1 db 1150 27%
662 Erlenmeyer lombik, 200 ml bőnyakú 200ml 1 db 1550 27%
663 Erlenmeyer lombik, 100 ml bőnyakú 100ml 1 db 910 27%
664 Erlenmeyer lombik, 50 ml bőnyakú (osztás nélküli) 50ml 1 db 1250 27%
665 Erlenmeyer lombik, 25 ml bőnyakú (osztás nélküli) 25ml 1 db 1200 27%
666 Erlenmeyer lombik, 25 ml szűknyakú 25ml 1 db 2100 27%
667 Erlenmeyer lombik, 50 ml szűknyakú 50 ml 1 db 1200 27%
668 Erlenmeyer lombik, 100 ml szűknyakú 100ml 1 db 1000 27%
670 Erlenmeyer lombik, 250 ml szűknyakú 250ml 1 db 1100 27%
675 Erlenmeyer lombik, 300 ml szűknyakú 300ml 1 db 1200 27%
676 Erlenmeyer lombik, 5000 ml szűknyakú 5000ml 1 db 21000 27%
696 Kémcső, peremes (16*160mm) 16*160mm 1 db 105 27%
697 Mérőhenger műanyag talppal 1000ml 1000ml 1 db 10000 27%
698 Mérőhenger műanyag talppal 5ml 10ml 1 db 2300 27%
709 Laborüveg komplett 1000ml 1000ml 1 db 10500 27%
711 Portölcsér átm:100mm 100mm 1 db 4200 27%
717 Mérőhenger műanyag talppal 25ml 25ml 1 db 2350 27%
749 Mérőhenger üvegtalppal 5ml 5ml 1 db 2600 27%
750 Mérőhenger üvegtalppal 50ml 50ml 1 db 2900 27%
751 Mérőhenger üvegtalppal 500ml 500ml 1 db 9500 27%
752 Mérőhenger üvegtalppal 2000ml 2000ml 1 db 17100 27%
753 Mérőhenger üvegtalppal 250ml 250ml 1 db 4500 27%
754 Mérőhenger üvegtalppal 25ml 25ml 1 db 2800 27%
755 Mérőhenger üvegtalppal 10ml 10ml 1 db 2700 27%
756 Mérőhenger üvegtalppal 1000ml 1000ml 1 db 11000 27%
Műanyag csomagoló eszközök
396 Ajakápoló tok, fehér 8ml 10 db 260 27%
418 40mm celofánkorong 40mm 1 csomag 2350 27%
419 60mm celofánkorong 60mm 1 csomag 2700 27%
420 80mm celofánkorong 80mm 1 csomag 3150 27%
421 110mm celofánkorong 110mm 1 csomag 3500 27%
365 100ml tárolódoboz páragátló kupakkal 100ml 10 db 81 27%
366 150ml tárolódoboz páragátló kupakkal 150ml 10 db 93 27%
367 200ml tárolódoboz páragátló kupakkal 200ml 10 db 98 27%
369 300ml tárolódoboz páragátló kupakkal 300ml 10 db 111 27%
370 II. műanyag pordoboz 30g 10 db 60 27%
371 III. műanyag pordoboz 50g 10 db 110 27%
648 80g Hintőporos doboz csavaros tetővel 100ml 20 db 140 27%
389 II. fiola nem biztonsági záras kupakkal 30ml 20 db 60 27%
390 III. fiola biztonsági záras kupakkal 40ml 20 db 63 27%
391 III. fiola biztonsági záras gyógyszer leszorító kupakkal 40ml 20 db 63 27%
392 IV. fiola biztonsági záras kupakkal 70ml 20 db 69 27%
393 IV. fiola biztonsági záras gyógyszer leszorító kupakkal 70ml 20 db 69 27%
372 10ml orrcseppentő flakon (nem steril) 10ml 20 db 51.5 27%
373 10ml orrcseppentő flakon (nem steril) 10ml 100 db 50.5 27%
375 20ml orrcseppentő flakon (nem steril) 20ml 50 db 60 27%
376 10ml szemcseppes flakon (steril) 10ml 20 db 59 27%
377 30ml Pumpás flakon 30ml 20 db 210 27%
378 60ml Pumpás flakon 60ml 20 db 220 27%
379 120ml Pumpás flakon 120ml 20 db 230 27%
380 30ml cseppentős flakon kupakkal 30ml 20 db 95 27%
381 60ml cseppentős flakon kupakkal 60ml 20 db 105 27%
382 120ml cseppentős flakon kupakkal 120ml 20 db 110 27%
383 125ml cseppentős flakon kupakkal 125ml 20 db 115 27%
384 250ml kozmetikai flakon (ovál alapú) 250ml 10 db 158 27%
385 100ml ovális kozmetikai flakon 100ml 20 db 150 27%
387 200ml ovális kozmetikai flakon 200ml 20 db 155 27%
685 Víztiszta flip-top kupakos flakon. 100ml 20 db 75 27%
700 Spritzflakon piros kupakkal 250 ml 250 ml 1 db 1550 27%
701 Spritzflakon piros kupakkal 500ml 500ml 1 db 1850 27%
702 Spritzflakon piros kupakkal 50ml 50ml 1 db 1250 27%
762 Adagoló-pumpás flakon 200 ml 200ml 20 db 190 27%
763 Adagoló-pumpás flakon 250 ml 250ml 20 db 200 27%
764 200ml Pumpás flakon 200ml 20 db 230 27%
765 250ml Pumpás flakon 250ml 20 db 250 27%
318 100ml garanciazáras műanyag tégely 100ml 10 db 68 27%
320 270ml garanciazáras műanyag tégely 270ml 10 db 105 27%
324 1150ml garanciazáras műanyag tégely 1150ml 10 db 320 27%
398 Ingvállas, kukoricakeményítő alapú, környezetbarát táska - Jó egészséget felirattal 190x350mm 100 db 20 27%
400 Ingvállas, kukoricakeményítő alapú, környezetbarát táska - Jó egészséget felirattal 300x500mm 100 db 70 27%
558 Ingvállas, kukoricakeményítő alapú, környezetbarát táska - Jó egészséget felirattal 240x450mm 100 db 35 27%
650 Ingvállas, kukoricakeményítő alapú, környezetbarát táska - Jó egészséget felirattal 400x600mm 100 db 95 27%
682 Ingvállas, cukornád alapú, környezetbarát táska - Jó egészséget felirattal 190x350mm 100 db 20 27%
328 100g krémes tégely (többféle összeállításban) 100g 20 db 112 27%
329 15ml SAN kozmetikai tégely (Víztiszta alj + fehér tető) 15ml 20 db 130 27%
330 30ml SAN kozmetikai tégely (Víztiszta alj + fehér tető) 30ml 20 db 145 27%
331 50ml SAN kozmetikai tégely (Víztiszta alj + fehér tető) 50ml 20 db 175 27%
332 100ml SAN Tégely (Víztiszta alj + fehér tető) 100ml 20 db 205 27%
333 150ml SAN kozmetikai tégely (Víztiszta alj + fehér tető) 150ml 20 db 208 27%
334 200ml SAN kozmetikai tégely (Víztiszta alj + fehér tető) 200ml 20 db 240 27%
338 100ml SAN Tégely (Víztiszta alj + fehér tető arany szegéllyel ) 100ml 20 db 220 27%
339 150ml SAN kozmetikai tégely (Víztiszta alj + fehér tető arany szegéllyel ) 150ml 20 db 224 27%
340 200ml SAN kozmetikai tégely (Víztiszta alj + fehér tető arany szegéllyel ) 200ml 20 db 245 27%
341 15ml SAN kozmetikai tégely (kék) 15ml 20 db 109 27%
347 5ml PP fehér kozmetikai tégely 5ml 20 db 62 27%
348 10ml PP fehér kozmetikai tégely 10ml 20 db 62 27%
349 15ml PP fehér kozmetikai tégely 15ml 20 db 124 27%
350 30ml PP fehér kozmetikai tégely 30ml 20 db 130 27%
351 50ml PP fehér kozmetikai tégely 50ml 20 db 150 27%
352 50ml PP fehér kozmetikai tégely pink tetővel 50ml 20 db 165 27%
353 100ml PP fehér kozmetikai tégely 100ml 20 db 230 27%
354 150ml PP fehér kozmetikai tégely 150ml 20 db 210 27%
355 200ml PP fehér kozmetikai tégely 200ml 20 db 250 27%
358 15ml PP fehér kozmetikai tégely (tető arany szegéllyel) 15ml 20 db 139 27%
360 50ml PP fehér kozmetikai tégely (tető arany szegéllyel) 50ml 20 db 165 27%
361 100ml PP fehér tégely (tető arany szegéllyel) 100ml 20 db 235 27%
362 150ml PP fehér kozmetikai tégely (tető arany szegéllyel) 150ml 20 db 240 27%
363 200ml PP fehér kozmetikai tégely (tető arany szegéllyel) 200ml 20 db 270 27%
678 10ml PP víztiszta kozmetikai tégely 10ml 20 db 62 27%
416 Mérőkupak 15ml 100 db 17 27%
